Najbliższa kolejka 1 | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. | GKS Baruchowo | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Start Stawki | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Piast Kołodziejewo | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Kujawiak Kruszyn | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Gopło Kruszwica | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Kujawy Markowice | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Cukrownik Tuczno | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Zdrój Ciechocinek | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Zootechnik Kołuda Wielka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - |
11. | Unia Gniewkowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - |
12. | Noteć Gębice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - |
13. | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - |
14. | Kujawiak Kowal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - |
15. | Notecianka Pakość | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - |
16. | Lubienianka Lubień Kujawski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX |
Mecze sparingowe |
Klasa Okręgowa » Grupa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||